Avfallsstatistik
Hur mycket avfall slänger vi egentligen? Här samlar vi statistik över insamlade mängder avfall i våra medlemskommuner.
Insamlad mängd avfall
Tabellen visar mängden avfall som samlats in fastighetsnära från hushåll samt från obemannade återvinningsstationer i våra medlemskommuner.
I statistiken omfattas Gislaved, Gnosjö, Hylte, Vaggeryd och Värnamo kommuner.
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
Glasförpackningar (färgade och ofärgade) | ||
Insamlad mängd glasförpackningar (färgade och ofärgade) (ton) | 1 549 ton | 1 535 ton |
Insamlad mängd glasförpackningar (färgade och ofärgade) (kg/invånare) | 15,9 kg | 15,7 kg |
Matavfall | ||
Insamlad mängd matavfall (ton) | 4 809 ton | 4 822 ton |
Insamlad mängd matavfall (kg/invånare) | 49,2 kg | 49,4 kg |
Metallförpackningar | ||
Insamlad mängd metallförpackningar (ton) | 234 ton | 240 ton |
Insamlad mängd metallförpackningar (kg/invånare) | 2,4 kg | 2,5 kg |
| Pappersförpackningar | ||
| Insamlad mängd pappersförpackningar (ton) | 2 039 ton | 1 822 ton |
| Insamlad mängd pappersförpackningar (kg/invånare) | 20,9 kg | 18,7 kg |
| Plastförpackningar | ||
| Insamlad mängd plastförpackningar (ton) | 1 040 ton | 1 122 ton |
| Insamlad mängd plastförpackningar (kg/invånare) | 10,6 kg | 11,5 kg |
| Restavfall | ||
| Insamlad mängd restavfall (ton) | 10 749 ton | 10 676 ton |
| Insamlad mängd restavfall (kg/invånare) | 110 kg | 109,5 kg |
| Tidningar/returpapper | ||
| Insamlad mängd tidningar/returpapper (ton) | 835 ton | 805 ton |
| Insamlad mängd tidningar/returpapper (kg/invånare) | 8,55 kg | 8,25 kg |
| Total mängd | ||
| Total mängd mat- och restavfall, förpackningar samt tidningar/returpapper (ton) | 21 255 ton | 21 022 ton |
| Total mängd mat- och restavfall, förpackningar samt tidningar/returpapper (kg/invånare) | 217,7 kg | 215,6 kg |
Sidan uppdaterades senast .